Skip to content
Friday, 23 October 2026BTC₹77,13,390-3.02%

BtcMedia

Crypto Prices Today — Page 10

Looking back? 12-month INR price history for top coins.

The top 1000 coins by market cap, ranks 901–1000 shown. Prices refresh live from CoinGecko; snapshot from 2026-10-23. See also our crypto tools.

#CoinPrice24h7dMarket capVolume (24h)
863 Wibx wbx $0.001605 +16.08% +75.05% $18.87M$107,536
865 Hunt hunt $0.094655 -1.85% -2.74% $18.83M$33,512
866 Big Time bigtime $0.006453 -6.55% -10.79% $18.77M$8.14M
867 bitcastle Token bce $0.046789 -18.35% -18.00% $18.72M$355.11
868 NVIDIA • Robinhood Token nvda $212.91 -3.53% -2.31% $18.70M$17.37M
882 OnlyAgent oa $0.018771 — — $18.68M$55.59M
869 CYBER cyber $0.305005 -7.31% -8.03% $18.64M$6.78M
872 Medibloc med $0.00157 +0.46% +2.14% $18.62M$95,945
871 Sandisk Corporation xStock sndkx $1,238.97 -9.17% -11.40% $18.62M$1.10M
870 Fartboy $fartboy $0.018629 -5.98% -5.40% $18.61M$440,724
873 Zylo Ecosystem zylo $0.021062 -0.69% -8.00% $18.58M$125,540
874 MetaMUI mmui $0.038956 -4.93% +2.61% $18.54M$395,949
875 DIA dia $0.154373 -7.01% -7.68% $18.47M$932,227
877 Bitlayer btr $0.070446 +57.11% +38.04% $18.47M$28.27M
876 Tread.fi tread $0.802596 -5.65% -22.94% $18.45M$334,061
878 Shentu ctk $0.111618 -5.96% -6.16% $18.45M$576,854
879 QANplatform qanx $0.010853 -5.20% -10.09% $18.43M$51,254
880 Brevis brev $0.07357 -4.84% -8.03% $18.39M$2.28M
881 rsFIRO rsfiro $0.858799 -4.07% -9.00% $18.38M$19,130.48
883 Neuberger Securitize High Income Tokenized Fund hinc $975.12 -0.03% -0.14% $18.33M$0
884 STANDARD standard $0.224706 -7.22% -17.07% $18.24M$432,957
885 Forta fort $0.02788 +15.18% +59.53% $18.18M$18.28M
886 Hookr.fun hookr $0.018153 -21.85% -33.64% $18.15M$2.04M
My Paqman Coin mpc $0.000002 — -10.43% $18.13M$53,475
888 GameBuild game $0.000929 +1.92% +0.23% $18.13M$288,324
887 Umia umia $0.744401 -2.40% +3.40% $18.13M$269,244
889 NaoX Protocol naoris $0.030198 -8.61% +7.34% $18.10M$685,884
891 Songbird sgb $0.000968 -9.84% +5.77% $18.08M$71,215
890 Bonfida fida $0.01822 -4.75% -5.23% $18.05M$2.43M
892 Doppler Finance xdp $0.017941 -4.44% -6.59% $17.94M$58.86M
893 Public Masterpiece Token pmt $0.097501 -0.13% -0.63% $17.91M$88,982
894 iShares Bitcoin Trust (Ondo Tokenized) ibiton $46 -3.30% -1.66% $17.88M$4.16M
896 Gigachad giga $0.001861 -2.77% -3.59% $17.87M$1.75M
897 Surplus intelligence surplus $0.000179 -0.35% +35.76% $17.84M$946,133
898 OpenAI (Ondo Private Market Note) opaipon $1,053.45 +0.41% -7.21% $17.81M$3,328.14
899 Mey Network mey $0.050777 -4.02% -2.73% $17.76M$362,436
895 WYDE: End Hunger eat $0.000179 -2.32% +1.19% $17.75M$1,670.86
901 Octra oct $0.028274 -2.03% -22.80% $17.67M$41,116
902 Broadcom (bStocks Tokenized Stock) avgob $322.84 -3.55% -6.06% $17.66M$733,066
900 Incentiv cent $0.0018 -3.25% -16.64% $17.64M$4.95M
903 Adshares ads $0.455319 -2.14% -1.56% $17.64M$464,163
904 ProShares UltraPro QQQ (bStocks Tokenized Stock) tqqqb $66.36 -6.91% -9.99% $17.63M$5.30M
905 Chromia chr $0.01808 -7.25% -11.44% $17.62M$9.07M
906 BitMind sn34 $3.15 -5.84% -6.38% $17.57M$624,788
907 Cysic cys $0.109104 -8.94% -12.32% $17.55M$1.34M
909 Yield Basis yb $0.063556 -3.77% -10.79% $17.55M$4.50M
908 Hunter Biden's Laptop laptop $0.064743 -5.13% -15.92% $17.55M$433,904
910 ARPA arpa $0.010066 -4.51% -6.18% $17.54M$3.64M
911 StonkBroker stonkbroker $0.006437 -15.57% +15.15% $17.49M$1.41M
913 IdleMine idle $0.001748 -2.49% -3.17% $17.48M$135,172
912 SPY (bStocks Tokenized Stock) spyb $765.14 -0.79% -0.94% $17.47M$1.82M
914 Quantix Finance qfi $17.47 -3.92% -3.15% $17.46M$3.05M
915 tx tx $0.001653 -7.52% -6.79% $17.28M$193,482
916 BSquared Network b2 $0.415351 -5.57% -2.48% $17.25M$1.64M
Little John john $0.017195 — — $17.20M$167.50M
917 EURØP europ $1.12 -0.15% +0.05% $17.20M$196,170
918 Halo halo $0.057116 -5.54% -2.68% $17.13M$9.67
919 QuarkChain qkc $0.002353 -3.45% -3.68% $17.13M$693,396
920 Pocket Network pokt $0.007211 -3.70% -0.44% $17.13M$368,686
921 ANyONe Protocol anyone $0.177559 -7.31% -11.12% $17.11M$199,729
922 Lumia lumia $0.071537 -19.05% -27.42% $17.08M$17.17M
923 Xai xai $0.008046 -5.02% -7.40% $17.07M$8.30M
924 Qkacoin qka $0.535601 -0.05% -5.31% $16.96M$1,769.76
GAIB AID aid $0.996348 — -0.03% $16.96M$17.09
925 World Mobile Token wmtx $0.01988 -3.37% +3.48% $16.94M$95,040
926 PolySwarm nct $0.008959 -1.92% -3.47% $16.90M$235,246
927 Bityuan bty $0.022532 +12.06% +4.47% $16.88M$58,717
928 iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF) iefaon $98.59 -0.38% +1.72% $16.81M$1.01M
929 Orochi Network on $0.116248 -6.06% -2.49% $16.77M$1.15M
Delta Exchange deto $0.059954 — +0.01% $16.76M$12.66
930 MEET48 idol $0.00764 -4.57% -2.64% $16.75M$1.70M
936 Hippo Protocol hp $0.011301 +25.10% +30.96% $16.62M$38.64M
931 Freysa AI fai $0.002027 -2.31% -4.97% $16.60M$539,449
935 Firo firo $0.86351 -6.10% -10.00% $16.56M$117,077
932 Elsa elsa $0.072325 +3.51% +23.32% $16.55M$5.88M
933 BENQI qi $0.002297 -3.77% -15.26% $16.53M$981,686
934 Autonolas olas $0.055197 -2.27% +9.36% $16.53M$135,851
937 Radworks rad $0.277869 -0.43% -1.12% $16.41M$8.16M
938 Tiger Alpha sn107 $8.28 -3.66% -16.97% $16.35M$756,841
939 RedTeam sn61 $2.94 -9.76% -4.29% $16.35M$1.34M
941 Power Protocol power $0.07784 +0.51% +1.01% $16.34M$1.37M
940 Graphite Protocol gp $0.456442 -7.47% -2.12% $16.34M$180,419
944 Perle prl $0.093406 -5.46% -6.41% $16.34M$480,734
942 Fusionist ace $0.143921 -8.23% -18.84% $16.33M$7.92M
945 EDENA edena $0.056262 -0.34% +10.89% $16.32M$398,488
943 dKargo dka $0.003262 -3.06% -5.86% $16.31M$1.85M
946 SAFEbit safe $0.022874 -4.97% -3.20% $16.24M$46,538
947 Pear Protocol pear $0.031513 +0.85% +8.82% $16.19M$157,615
948 WalletConnect Token wct $0.034484 -4.95% -12.05% $16.19M$5.10M
949 AI XOVIA aix $0.161278 -1.05% -5.29% $16.13M$1,405.27
950 MegaUSD usdm $0.998215 -0.35% -0.10% $16.06M$299,758
951 Araracoin arara $0.000442 -0.25% +0.05% $16.03M$15,784.6
952 Doodles dood $0.002045 -16.43% +48.86% $15.99M$57.81M
953 Talus us $0.005494 -4.52% -19.27% $15.99M$6.19M
954 MAX max $0.240693 +0.31% -2.47% $15.97M$30,033
Striker stkri $0.302903 — +0.05% $15.94M$8,012.85
955 Taiko taiko $0.072687 -4.78% -3.57% $15.92M$3.12M
956 Mira mira $0.044276 -4.85% -5.15% $15.86M$466,263
957 Biconomy bico $0.015829 -6.72% -7.72% $15.83M$3.12M
958 The Interfold fold $0.046924 -4.98% -12.18% $15.79M$3.04M