Skip to content
Friday, 23 October 2026BTC₹77,13,390-3.02%

BtcMedia

Crypto Prices Today — Page 4

Looking back? 12-month INR price history for top coins.

The top 1000 coins by market cap, ranks 301–400 shown. Prices refresh live from CoinGecko; snapshot from 2026-10-23. See also our crypto tools.

#CoinPrice24h7dMarket capVolume (24h)
297 Dog (Bitcoin) dog $0.000917 -1.19% -3.46% $91.74M$606,476
Baby Claw babyclaw $0.091376 — +56177.83% $91.38M$5.43
298 Mina Protocol mina $0.070364 -5.36% -4.43% $91.03M$8.02M
299 Qtum qtum $0.854154 -4.15% -7.37% $90.65M$1.63M
300 WEMIX wemix $0.180739 -1.71% -0.99% $90.38M$500,725
301 0x Protocol zrx $0.106259 -5.84% -7.15% $90.15M$4.02M
302 Cheems Token cheems $0 -4.07% -5.53% $89.78M$281,355
303 MAG7.ssi mag7.ssi $0.530585 -3.61% -1.75% $88.81M$518,574
304 Wormhole w $0.013257 -8.00% -9.84% $88.36M$26.79M
305 Four form $0.230853 -8.16% -9.85% $88.16M$2.44M
306 USD.AI chip $0.044006 -9.08% -6.25% $88.01M$12.92M
307 YZY yzy $0.287937 -2.04% -0.02% $86.08M$10,988.97
308 USDA usda $0.979306 +2.97% -1.00% $85.17M$1.13M
309 GMX gmx $7.78 -6.78% -8.40% $83.10M$3.63M
310 Melania Meme melania $0.0826 -5.18% -3.76% $82.60M$6.24M
311 Pharos pros $0.605475 +1.86% +2.30% $82.10M$2.85M
312 Goldfish Gold ggbr $4.02 -2.32% -3.30% $82.03M$129,676
314 Helium hnt $0.410403 -4.52% -7.03% $81.03M$2.70M
313 Targon sn4 $13.61 -4.55% -5.28% $81.03M$617,669
Tradable North America PoS Lender SSTN pc0000019 $1 — +0.00% $80.00M$0
315 Gas gas $1.23 -4.16% -7.99% $79.96M$278,566
316 Cap USD cusd $0.999749 -0.00% -0.01% $79.84M$0
317 Pleasing Gold pgold $4,072.55 — -1.43% $79.44M$21.95
318 USDsui usdsui $0.998764 -0.09% +0.01% $79.07M$1.40M
319 Safe safe $0.100765 -7.45% -14.38% $78.92M$812,422
320 SanDisk (bStocks Tokenized Stock) sndkb $1,246.37 -8.70% -10.80% $78.79M$68.05M
322 ORDI ordi $3.73 -5.21% -5.82% $78.23M$10.59M
321 f(x) Protocol fxUSD fxusd $0.999589 -0.04% -0.03% $78.23M$4.11M
323 yearn.finance yfi $2,153.53 -4.02% -7.96% $77.69M$2.62M
WrappedM by M0 wm $0.999288 — -0.02% $77.53M$24.44
324 RedStone red $0.139754 -6.33% -10.41% $77.25M$1.93M
325 Livepeer lpt $1.55 -8.03% -12.39% $76.87M$8.97M
326 Tradable NA Post-Settlement Legal Financing Receivables pc0000101 $1 +0.00% +0.00% $76.72M$0
327 Kava kava $0.07024 +0.28% +1.56% $76.06M$8.01M
328 ADI adi $8.04 -1.47% -3.28% $75.86M$4.00M
329 Midas mTBILL mtbill $1.08 +0.01% +0.07% $75.84M$0
330 Cygnus Finance Global USD cgusd $0.994113 +0.13% +0.28% $75.81M$5.89
332 Numeraire nmr $10.56 -6.39% -10.66% $75.69M$9.86M
331 CoW Protocol cow $0.131564 -4.84% -2.31% $75.58M$1.29M
333 Lista USD lisusd $0.995858 -0.01% +0.01% $75.57M$531.4
334 Kusama ksm $3.97 -4.77% -12.71% $75.55M$2.90M
335 Artificial Inu ai $0.075736 -9.88% -28.46% $75.05M$4.72M
336 Felix feUSD feusd $0.998908 +0.01% +0.03% $74.92M$7,418.44
337 NUMA-X crx $0.074786 -0.18% — $74.79M$197,994
338 ECOMI omi $0.000276 -3.32% +5.61% $74.76M$1.19M
339 DOLA dola $0.99668 -0.04% +0.01% $74.71M$176,664
340 f(x) USD Saving fxsave $1.12 -0.03% -0.02% $74.68M$17,989.49
341 Nervos Network ckb $0.001494 -5.49% -2.91% $74.35M$3.29M
APES apes $0.082192 — -0.28% $73.97M$1.03
342 MarsCoin marscoin $0.073891 -8.66% -4.02% $73.89M$9.28M
343 Crown BRLV brlv $0.197902 -0.47% +0.99% $73.13M$3,084.22
345 UnifAI Network uai $0.303383 -3.50% -6.90% $72.51M$1.78M
344 Tori trUSD trusd $0.9988 -0.11% -0.03% $72.49M$2.90M
346 Rootstock Infrastructure Framework rif $0.072422 -3.98% -11.53% $72.42M$7.24M
347 UnityWallet Token unt $0.109887 -5.69% -6.39% $72.28M$494.91
349 Tesla xStock tslax $375.94 +0.37% +2.80% $71.68M$12.19M
348 NOXO noxo $0.429178 +0.88% +3.24% $71.53M$18,890.19
350 Tradable Eu/LatAm PoS Financing SSTL pc0000049 $1 +0.00% +0.00% $71.30M$0
351 Unipoly unp $0.25387 -0.81% +0.60% $70.89M$200,087
352 Amp amp $0.000781 -3.91% +16.19% $70.14M$8.71M
353 Velo velo $0.003975 -5.01% -9.77% $69.82M$2.39M
354 Diem diem $1,893.99 -4.84% +1.08% $69.60M$1.07M
355 TempleDAO temple $2.93 — +0.82% $69.43M$9.22
356 Matrixdock Gold xaum $4,011.22 -2.43% -2.55% $68.22M$677,178
357 SP500 xStock spyx $768.23 -0.63% -0.72% $68.12M$6.83M
358 DUSK dusk $0.110782 -4.52% -0.33% $67.63M$5.07M
359 ZIG Finance zig $0.04754 -1.51% -14.11% $66.98M$27.70M
360 Axis USD usdx $0.998573 -0.09% -0.04% $66.86M$633,813
362 ZetaChain zeta $0.040186 -6.09% -7.05% $66.54M$4.70M
361 Flying Tulip ft $0.136669 -1.66% -5.17% $66.53M$18,688.52
363 InfiniFi USD iusd $0.999706 -0.07% -0.02% $66.45M$5,896.91
364 MindWaveDAO nila $0.078489 +0.05% -0.54% $66.15M$330,303
365 Midas mF-ONE mf-one $1.13 -0.00% +0.13% $65.97M$0
366 GAL (migrated to Gravity - G) gal $0.511587 — -1.54% $65.35M$22.72
368 Baby Doge Coin babydoge $0 -3.98% -4.69% $65.28M$2.16M
367 Theta Fuel tfuel $0.008679 -4.89% -4.23% $65.15M$267,962
369 Escoin elg $0.291428 -0.06% -0.00% $64.96M$405,034
370 o1.exchange o $0.405572 -6.05% -11.41% $64.89M$1.37M
371 Prize Protocol prize $0.001157 -3.23% -1.90% $64.86M$63,895
374 DigiByte dgb $0.003479 +2.93% +1.64% $64.46M$14.71M
373 Holo hot $0.000362 -5.88% -6.91% $64.37M$3.02M
372 VeThor vtho $0.000619 -8.32% -3.89% $64.30M$2.06M
375 KAITO kaito $0.26474 -5.96% -11.78% $63.91M$11.22M
376 SpaceX xStock spcxx $147.24 -6.61% -1.85% $63.83M$9.29M
377 io.net io $0.153504 -6.59% -7.43% $63.45M$9.00M
378 ORE ore $123.73 -3.30% +2.20% $63.28M$1.46M
379 Linea linea $0.002576 -7.33% -12.97% $63.17M$6.57M
380 APEX ap3x $0.034199 -0.91% +7.09% $62.86M$1,837.46
381 Babylon baby $0.012757 -4.78% +1.51% $62.67M$6.29M
382 Marscat Token mcat $0.665639 -5.87% +6.39% $62.61M$934,869
383 Ondo U.S. Dollar Token usdon $1 +0.00% +0.00% $62.59M$0
384 Espresso esp $0.087072 -2.41% -7.57% $62.13M$2.35M
385 Zano zano $4.01 -0.49% -24.00% $62.09M$1.11M
Royal Euro reur $4.13 — +260.85% $62.01M$19.80M
386 Spark spk $0.018319 -6.52% -11.17% $61.81M$5.86M
387 Moolah moolah $0.061374 +20.29% +51.29% $61.37M$538,065
388 Sushi sushi $0.213454 -6.02% -7.25% $61.21M$4.09M
389 iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) ivvon $775.02 -0.60% -1.27% $60.45M$6,660.09
390 Tradable LatAm BNPL SSTN pc0000027 $1 +0.00% +0.00% $60.30M$0
392 Banana For Scale bananas31 $0.006021 -5.54% -8.83% $60.21M$2.08M