Skip to content
Friday, 23 October 2026BTC₹77,13,390-3.02%

BtcMedia

Crypto Prices Today — Page 7

Looking back? 12-month INR price history for top coins.

The top 1000 coins by market cap, ranks 601–700 shown. Prices refresh live from CoinGecko; snapshot from 2026-10-23. See also our crypto tools.

#CoinPrice24h7dMarket capVolume (24h)
583 Moca Network moca $0.008294 -4.31% -8.00% $35.09M$2.62M
584 Propy pro $0.350253 +1.14% -6.11% $35.03M$439,926
585 Orbio.so orbio $0.036859 -5.58% +32.54% $35.02M$2.27M
586 STON ston $0.49592 -1.70% -5.97% $34.94M$7,646.75
587 APEX apex $0.221001 -6.67% -5.35% $34.89M$1.44M
Emerald Security Token emrl.d $1.39 — +25.05% $34.84M$5,283.51
588 Rocket Pool rpl $1.51 -7.20% -8.17% $34.72M$1.07M
589 Status snt $0.007157 -2.82% -3.88% $34.58M$463,481
Elexium ex $3.86 — +0.00% $34.51M$2,928.19
590 BankrCoin bnkr $0.000344 +4.80% +16.14% $34.48M$1.45M
591 Aegis YUSD yusd $0.997277 -0.22% -0.10% $34.44M$2,566.09
592 BUSD busd $0.998402 +0.26% -0.03% $34.36M$417.97
593 Palladium Network plldv3 $0.651777 -0.07% -0.16% $34.28M$67,649
594 Degen degen $0.000952 -2.80% -1.02% $34.26M$3.84M
Main Street Yield msy $0.532068 — -11.53% $34.24M$7,709.87
BasedHype basedhype $0.003413 — +4.38% $34.13M$57.65
596 Midas Fasanara Global mglobal $1.02 +0.00% +0.00% $34.06M$0
595 Fren Pet fp $4.83 -17.34% -26.47% $33.97M$31,011
597 The Black Bull ansem $0.081014 -14.88% -29.33% $33.95M$3.89M
598 UMA uma $0.366029 -5.97% -7.10% $33.87M$1.98M
599 τemplar sn3 $5.86 -5.23% -13.84% $33.76M$108,311
600 Orbs orbs $0.006741 -0.84% -2.00% $33.70M$1.24M
601 Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF) qqqon $706.76 -2.32% -3.26% $33.37M$1.85M
602 NVIDIA (Ondo Tokenized Stock) nvdaon $213 -3.44% -2.73% $33.34M$1.69M
603 Sai sai $12.57 -3.43% -2.67% $33.33M$1.87
604 StorX srx $0.054625 +2.48% +0.37% $33.21M$658,684
605 Lista DAO lista $0.077176 -4.22% +1.97% $33.19M$1.92M
606 COINDEPO coindepo $0.121012 -1.38% +1.70% $33.17M$1.65M
608 Catizen cati $0.049411 -6.17% -6.05% $33.07M$2.05M
609 Micron Technology (Ondo Tokenized Stock) muon $854.4 -6.02% -9.61% $33.06M$4.36M
607 Nesa nes $0.112377 +0.27% -19.10% $33.03M$7.78M
611 Tornado Cash torn $6.89 -1.39% +7.13% $33.00M$116,237
610 Movement move $0.007081 -7.45% -11.78% $32.99M$3.82M
613 BULLA bulla $0.082696 -28.09% +12.88% $32.90M$2.41M
612 BRLA Digital BRLA brla $0.197468 +0.20% +0.84% $32.88M$231,974
614 LAB lab $0.041874 -7.05% -6.07% $32.46M$3.25M
615 COTI coti $0.010875 -3.95% -4.72% $32.40M$18.00M
616 CEA Industries (bStocks Tokenized Stock) bncb $5.2 -7.10% +9.60% $32.34M$15.56M
617 USTBL ustbl $1.07 -0.03% -0.25% $32.11M$17,784.42
618 TROLL troll $0.032055 -4.40% -11.62% $32.00M$1.31M
619 Metis metis $3.94 -5.44% +0.20% $31.98M$5.15M
620 Auki auki $0.00617 -3.88% -9.63% $31.84M$67,185
623 B3 (Base) b3 $0.000684 -3.67% +12.57% $31.76M$5.04M
621 Sahara AI sahara $0.007498 -4.34% -5.85% $31.76M$2.99M
622 MetaMask USD musd $0.998895 -0.05% -0.02% $31.75M$4.95M
624 iota sn9 $6.14 -4.37% -7.64% $31.71M$268,301
625 REAL asset $0.179762 -0.59% +0.51% $31.64M$187,352
626 OKZOO aiot $0.059894 -0.39% +17.47% $31.51M$1.33M
627 Ocean Protocol ocean $0.129738 -2.84% -4.84% $31.33M$107,842
628 Giggle Fund giggle $31.33 -5.52% -10.22% $31.32M$10.34M
631 OpenLedger open $0.092653 -6.08% -7.54% $31.30M$3.62M
629 Across Protocol acx $0.044455 +1.91% +1.19% $31.29M$66,522
630 CargoX cxo $0.145409 -1.98% -3.06% $31.28M$20,756
632 Spiko Digital Assets Cash & Carry Fund - Euro Share Class eurspkcc $1.12 -0.13% +0.00% $31.03M$0
633 Memecoin meme $0.000477 -5.69% -7.42% $30.91M$4.55M
634 Manta Network manta $0.064097 -6.57% -10.17% $30.89M$2.57M
Nirvana ANA ana $3.79 — -0.01% $30.87M$153.79
638 Wiki Cat wkc $0 -4.30% -10.66% $30.86M$194,152
635 Mango mngo $0.027595 +3.52% -14.60% $30.84M$7,854.06
636 Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock) himson $29.02 -0.26% -0.74% $30.83M$1.79M
637 Universal USD usdu $1 — -0.01% $30.79M$422.25
640 Apro at $0.13372 -3.05% -3.09% $30.77M$4.32M
639 Rekt rekt $0 -9.25% -14.99% $30.76M$424,464
641 Monerium EUR emoney eure $1.12 +0.12% +0.19% $30.60M$832,849
642 Steakhouse Confidential Prime USDC steakcusdc $1.03 -0.01% +0.11% $30.57M$0
643 Treasure magic $0.090031 -6.06% -17.45% $30.53M$8.41M
644 KiiChain kii $0.086334 -0.41% -1.60% $30.46M$4.03M
646 Terra luna $0.042854 -4.04% -3.49% $30.43M$2.02M
645 ChangeNOW now $0.364323 -3.81% -2.83% $30.42M$3,252.08
647 Universal High Income uhi $0.03024 +29.34% — $30.33M$19.89M
Gold Park gpt $0.008018 — +69.24% $30.17M$10
648 Fuzzybear fuzzy $0.000095 +12.05% +118.32% $30.14M$769,158
649 SkyAI skyai $0.030168 -10.05% -2.08% $30.10M$3.24M
650 Bancor Network bnt $0.303348 -3.38% -3.47% $30.08M$1.20M
651 Re Protocol reUSDe reusde $1.44 +0.47% +0.39% $30.05M$67,550
652 XPIN Network xpin $0.000694 -4.86% -2.47% $29.96M$935,068
653 HashKey Platform Token hsk $0.086663 -0.26% -5.25% $29.90M$145,983
654 THORChain Yield tcy $0.161036 -4.09% -1.31% $29.88M$8,669.02
659 KGeN kgen $0.10314 -5.12% +1.90% $29.67M$5.57M
655 IOST iost $0.000824 -20.40% +3.06% $29.66M$40.13M
656 Not in Employment, Education, or Training neet $0.029661 -12.43% -5.65% $29.60M$1.08M
657 JETT CRYPTO jett $0.591367 -0.01% +3.34% $29.57M$286.06
658 DEAPCOIN dep $0.000989 -0.37% +0.31% $29.54M$105,655
660 Unitas up $0.136506 +3.03% -12.12% $29.47M$1.25M
669 Gitcoin gtc $0.33674 +29.84% +63.54% $29.47M$97.62M
661 Sign sign $0.010329 -7.78% -13.95% $29.36M$3.64M
662 XT.com xt $4.85 -3.35% -2.09% $29.31M$9.48M
663 Steem steem $0.052131 -5.76% -4.63% $29.24M$2.42M
664 Mezo USD musd $0.988729 -0.08% -0.17% $29.15M$64,500
666 Neiro neiro $0.000069 -5.49% -12.42% $29.12M$2.85M
665 OpenGradient opg $0.121799 -5.61% -6.41% $29.12M$7.83M
667 Zerebro zerebro $0.029037 +4.28% -42.63% $29.04M$7.30M
668 Midas mHYPER mhyper $1.13 +0.00% +0.14% $28.94M$0
670 TAU FA taufa $0.028823 +0.00% +0.00% $28.82M$4.79M
671 RHEA rhea $0.069884 -4.66% -9.13% $28.81M$976,616
672 Backed CSPX Core S&P 500 bcspx $779.91 -1.06% +0.03% $28.75M$18.03
673 Dogelon Mars elon $0 -3.52% -5.09% $28.75M$1.33M
SideShift xai $0.198808 — -0.08% $28.69M$39.15
674 AI Powered Finance aipf $0.339141 -2.50% +0.26% $28.58M$119,814
675 Powerledger powr $0.049999 -6.71% -8.26% $28.42M$602,725