Skip to content
Friday, 23 October 2026BTC₹77,13,390-3.02%

BtcMedia

Crypto Prices Today — Page 2

Looking back? 12-month INR price history for top coins.

The top 1000 coins by market cap, ranks 101–200 shown. Prices refresh live from CoinGecko; snapshot from 2026-10-23. See also our crypto tools.

#CoinPrice24h7dMarket capVolume (24h)
101 VeChain vet $0.00707 -6.85% -0.45% $607.90M$7.21M
102 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund jaaa $1.05 +0.03% +0.09% $577.64M$0
103 Quack AI q $0.122705 +10.29% +130.86% $577.56M$10.92M
104 Curve DAO crv $0.36282 -9.79% +2.01% $573.58M$71.30M
105 Pyth Network pyth $0.071986 -8.99% -23.57% $566.88M$27.25M
106 Celestia tia $0.556476 -7.46% -5.70% $547.93M$84.16M
107 Flare flr $0.006249 -3.33% -6.84% $546.03M$2.11M
108 Usual USD usd0 $0.998202 -0.02% -0.06% $541.01M$123,476
109 Spiko EU T-Bills Money Market Fund eutbl $1.19 -0.04% +0.10% $530.28M$0
110 Kinesis Gold kau $129.29 -2.11% -3.40% $514.82M$68,405
111 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 $0.503445 -1.43% +5.04% $503.44M$3.44M
112 Raydium ray $1.84 -7.17% -0.33% $496.92M$30.60M
113 TrueUSD tusd $0.998023 -0.10% +0.03% $493.54M$6.30M
114 Pudgy Penguins pengu $0.007819 -3.79% +2.30% $491.52M$110.45M
115 Official Trump trump $1.73 -6.37% -7.96% $488.49M$112.53M
116 EURC eurc $1.12 -0.16% +0.04% $486.44M$31.07M
117 YLDS ylds $0.999593 +0.02% +0.05% $484.64M$7.56M
118 ​​Stable stable $0.026167 +0.79% -5.21% $470.97M$9.19M
119 A7A5 a7a5 $0.011986 -3.27% +2.35% $470.35M$2,773.37
120 Grass grass $0.632703 -8.93% -4.44% $442.57M$27.40M
121 Virtuals Protocol virtual $0.651319 -5.48% -4.58% $428.82M$33.32M
122 Artificial Superintelligence Alliance fet $0.184458 -6.05% -10.76% $426.38M$88.31M
123 Provenance Blockchain hash $0.006985 +7.18% +3.37% $414.46M$4,926.6
124 Starknet strk $0.052605 -7.59% -38.67% $399.35M$79.32M
125 Derive drv $0.387254 -3.62% -7.37% $387.12M$8.09M
126 Sei sei $0.056965 -9.46% -8.64% $383.57M$43.07M
127 BitTorrent btt $0 -2.67% +7.02% $362.26M$12.37M
128 Pendle pendle $2.05 -5.93% -1.61% $356.39M$51.47M
129 Re Protocol reUSD reusd $1.11 -0.00% +0.08% $351.14M$7.92M
130 Bitcoin SV bsv $17.43 -6.35% -6.59% $350.28M$5.54M
131 SoFiUSD sofid $0.999206 -0.07% +0.11% $349.12M$7.16M
132 Plasma xpl $0.075654 -7.91% -11.54% $342.96M$26.59M
133 Falcon Finance ff $0.101906 -4.79% -9.62% $340.68M$5.09M
134 SPX6900 spx $0.357443 -5.33% +2.87% $332.77M$4.81M
135 Tezos xtz $0.299357 -5.22% -4.29% $329.16M$3.30M
136 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund jtrsy $1.12 +0.01% +0.06% $324.20M$0
137 Lido DAO ldo $0.384769 -5.50% -5.08% $319.19M$46.93M
138 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund ousg $117 +0.01% +0.07% $318.37M$0
139 Sun Token sun $0.016384 -0.88% -0.40% $314.94M$13.50M
140 Unibase ub $0.125138 -5.49% +3.12% $312.84M$9.19M
141 Collector Crypt cards $0.348438 -7.41% -0.59% $308.68M$10.28M
142 apxUSD apxusd $0.988554 -0.15% -0.58% $306.29M$2.59M
143 First Digital USD fdusd $0.997226 -0.10% -0.11% $303.79M$110.68M
144 Gnosis gno $112.3 -1.77% -2.13% $296.42M$750,064
145 Olympus ohm $19.47 -1.82% -1.20% $293.41M$167,324
146 Kite kite $0.119225 -2.95% -3.15% $285.09M$7.40M
147 Pieverse pieverse $1.01 -5.78% -13.54% $278.14M$2.79M
148 Conflux cfx $0.051636 -6.38% -7.83% $271.06M$5.66M
149 Optimism op $0.117602 -8.87% -15.00% $270.44M$55.36M
151 Decred dcr $15.24 -1.05% -0.21% $269.05M$1.56M
150 Bonk bonk $0.000003 -5.25% -0.97% $268.73M$29.80M
152 USDai usdai $0.998761 -0.08% -0.03% $260.33M$3.72M
153 The Graph grt $0.023688 -5.59% -5.82% $259.18M$15.22M
154 Shuffle shfl $0.521598 +3.17% -5.09% $258.25M$583,754
155 Basic Attention bat $0.172379 -4.07% -20.50% $257.83M$27.51M
156 Backpack bp $1.02 -11.84% +0.17% $253.86M$4.19M
157 Monad mon $0.021113 -5.41% -9.19% $249.67M$12.62M
158 Terra Luna Classic lunc $0.000045 -4.03% -7.39% $248.11M$6.64M
159 Jito jto $0.461586 -3.75% -2.95% $247.16M$28.78M
160 Ape and Pepe apepe $0.000001 -0.36% +0.00% $247.13M$11.48M
161 Kaia kaia $0.037946 -9.78% -13.03% $244.68M$6.15M
162 Compound comp $24.45 -6.15% +9.08% $244.45M$22.72M
163 Spiko Amundi Overnight Swap Fund safo $1.03 +0.01% +0.08% $237.66M$0
164 AINFT nft $0 +0.37% -0.79% $234.66M$5.36M
165 Arweave ar $3.56 -7.63% -9.41% $234.03M$10.87M
166 Ethereum Name Service ens $5.51 -4.85% -4.87% $232.82M$8.32M
167 Convex Finance cvx $2.48 -3.95% +21.33% $231.13M$11.18M
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN pc0000031 $1 — +0.00% $227.50M$0
168 FLOKI floki $0.000023 -5.49% -5.24% $224.70M$13.87M
169 JasmyCoin jasmy $0.004517 -6.28% -5.54% $223.35M$6.25M
170 Kamino kmno $0.038349 -9.56% -1.28% $223.13M$6.76M
171 Maple Finance syrup $0.190438 -5.84% -9.38% $222.29M$9.65M
172 Zebec Network zbcn $0.002189 -5.22% -0.86% $218.87M$8.01M
173 Legacy Frax Dollar frax $0.991408 +0.20% +0.09% $217.43M$129,580
174 KOGE koge $63.37 -0.03% +0.00% $214.20M$41,769
175 EigenCloud (prev. EigenLayer) eigen $0.21914 -10.46% -12.69% $213.90M$25.40M
176 crvUSD crvusd $0.998796 -0.07% -0.00% $211.22M$16.50M
177 THORChain rune $0.642008 -5.95% -0.78% $210.92M$77.01M
178 IOTA iota $0.044255 -6.91% -8.66% $208.04M$4.67M
179 Akash Network akt $0.676435 -7.53% -2.01% $202.31M$4.40M
180 USX usx $0.998846 -0.05% -0.07% $201.73M$2.91M
181 Sonic s $0.051673 -8.61% -9.28% $200.78M$36.57M
182 Kinesis Silver kag $54.67 -4.85% -5.05% $200.77M$342,037
183 dogwifhat wif $0.197034 -6.51% -2.61% $196.82M$37.82M
184 Theta Network theta $0.194133 -3.99% -2.05% $194.13M$3.08M
185 EUR CoinVertible eurcv $1.12 -0.12% -0.00% $191.59M$17.40M
186 Fluid fluid $2.28 -6.47% -2.27% $190.49M$3.50M
187 Zama zama $0.073988 -8.90% -1.63% $188.72M$13.24M
188 Trust Wallet twt $0.446232 -5.60% -9.91% $185.92M$12.45M
189 Meteora met $0.329851 -8.36% -12.52% $184.38M$8.23M
190 USAT usat $0.998639 -0.02% -0.03% $183.07M$1.55M
191 BTSE Token btse $1.08 -0.49% +7.64% $175.36M$664,134
192 Axie Infinity axs $0.996392 -5.89% -6.86% $174.96M$29.21M
193 AUSD ausd $0.998916 -0.05% -0.02% $172.76M$5.81M
194 OriginTrail trac $0.377398 -5.76% -12.44% $168.80M$2.85M
195 Spiko US T-Bills Money Market Fund ustbl $1.1 +0.08% +0.08% $168.60M$0
196 Pons pons $0.248432 -13.69% -26.24% $167.16M$17.70M
197 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN pc0000033 $1 +0.00% +0.00% $162.50M$0
198 Decentraland mana $0.082219 -6.34% -8.22% $161.01M$8.91M
199 Strategy PP Variable xStock strcx $108.49 -0.29% +1.03% $160.59M$336,737